Taryfy i cennik
Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom Klientów stworzyliśmy usługi, spośród których możecie Państwo dokonać wyboru tej najbardziej odpowiedniej dla siebie.
Usługa
TELE50 |
Usługa
TELE150 |
Usługa
TELE400 |
Usługa
TELE1000 |
Usługa
TELE000 |
|
Abonament | 15 | 25 | 50 | 70 | 8 |
Połączenia pomiędzy klientami ZETO S.A. (niezależnie od miejscowości) | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne |
Opłata za rozpoczęcie połączenia | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne | 0,12 (0,10) |
Połączenia lokalne, międzystrefowe i do numerów skróconych (np. Radiotaxi) | ||||||
Dni powszednie 8:00-18:00 |
0,14 (0,11*) | 0,12 (0,10*) | 0,10 (0,08*) | 0,10 (0,08*) | 0,17 (0,14*) | |
Soboty, niedziele i święta 8:00-18:00 |
0,11 (0,09*) | 0,10 (0,08*) | 0,08 (0,07*) | 0,08 (0,07*) | 0,15 (0,12*) | |
Wszystkie dni 18:00-8:00 | 0,10 (0,08*) | 0,09 (0,07*) | 0,07 (0,06*) | 0,07 (0,06*) | 0,13 (0,11*) |
Połączenia do wszystkich sieci komórkowych | |||||
Całą dobę | 0,50 (0,41*) | 0,38 (0,31*) | 0,26 (0,21*) | 026 (0,21*) | 0,55 (0,46*) |
Połaczenia międzynarodowe i specjalne | Cennik TELE 50 |
Cennik TELE 150 |
Cennik TELE 400 |
Cennik TELE 1000 |
Cennik TELE 000 |
Naliczanie sekundowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie** |
Ilość przydzielonych numerów | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ilość przydzielonych linii | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Pakiet darmowych minut na tel. stacjonarne | 50 | 150 | 400 | 1000 | 0 |
Pakiet darmowych minut na tel. kom. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Poczta głosowa | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Prezentacja własnego numeru (CLIR) | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Przekierowanie wszystkich połączeń | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Przekierowanie połączeń podczas zajętości | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Przekierowanie nieodebranych połączeń | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Połączenia trójstronne | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Blokowanie połączeń na wybrane numery | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Usługa Fax2email | 4,92 (4,00*) | 4,92 (4,00*) | 4,92 (4,00*) | 4,92 (4,00*) | 4,92 (4,00*) |
Usługa Email2fax | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Koszt instalacji | |||||
Klienci mający instalację internetową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostali klienci | patrz cennik | patrz cennik | patrz cennik | patrz cennik | patrz cennik |
Koszt aktywacji usługi | 1,23(1,0*) | 1,23(1,0*) | 1,23(1,0*) | 1,23(1,0*) | 1,23(1,0*) |
UWAGI
Darmowe minuty obowiązują dla połączeń lokalnych, międzystrefowych (z wyjątkiem numerów zaczynających się, od 39) oraz na telefony stacjonarne*** do: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Węgry, Wlk.Brytania, Włochy, USA, USA Hawaje.
Darmowe minuty „przechodzą” na jeden następny miesiąc
*) – ceny netto
**) – naliczanie minutowe
***) – lista kierunków połączeń stacjonarnych zagranicą w załączniku